一、招标条件
陈巴尔虎旗林业和草原局的陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目已由呼伦贝尔市林业和草原局以呼林草字【2022】42号备案。招标人为陈巴尔虎旗林业和草原局,工程所需资金来源于财政,工程计划投资1400.0万元。招标人承诺项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
采用网上招投标:是
二、项目概况与招标范围
(一)项目名称:陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(七标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(一标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(四标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(二标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(九标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十一标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十二标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(五标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(八标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(三标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十三标段)、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目监理、陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(六标段)
(二)建设地点:陈巴尔虎旗鄂温克苏木、巴彦哈达苏木、呼和诺尔镇、宝日希勒镇、巴彦库仁镇
(三)建设规模及内容:项目建设总规模7万亩,其中修复退化打草场1.2万亩、修复严重沙化草原0.3万亩、鼢鼠丘修复治理5.5 万亩。(具体工程量详见各标段工程量清单)
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 工期要求 | 标段控制价(万元) | 建设规模及内容范围 |
QT20220513-005001007 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(七标段) | 30 | 69.572323 | 475亩的牧草种子补播(播量为:扁穗冰草0.4公斤/亩,垂穗披碱草0.4公斤/亩,塔落岩黄芪0.6公斤/亩,柠条锦鸡儿0.6公斤/亩,单位面积播种量合计为2公斤/亩。)、475亩施肥(有机肥每亩用量40公斤)及475亩的沙障。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001001 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(一标段) | 30 | 92.779855 | 4500亩的牧草种子补播(扁穗冰草1公斤/亩,垂穗披碱草1公斤/亩)及4500亩施肥(有机肥每亩用量60公斤)。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001004 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(四标段) | 30 | 103.259974 | 705亩的牧草种子补播(播量为:扁穗冰草0.4公斤/亩,垂穗披碱草0.4公斤/亩,塔落岩黄芪0.6公斤/亩,柠条锦鸡儿0.6公斤/亩,单位面积播种量合计为2公斤/亩。)、705亩施肥(有机肥每亩用量40公斤)及705亩的沙障。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001002 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(二标段) | 30 | 77.316542 | 3750亩的牧草种子补播(扁穗冰草1公斤/亩,垂穗披碱草1公斤/亩)及3750亩施肥(有机肥每亩用量60公斤)。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001009 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(九标段) | 30 | 97.923843 | 11000亩的鼢鼠捕杀和鼢鼠丘平整。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001011 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十一标段) | 30 | 97.923843 | 11000亩的鼢鼠捕杀和鼢鼠丘平整。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001010 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十标段) | 30 | 97.923843 | 11000亩的鼢鼠捕杀和鼢鼠丘平整。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001012 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十二标段) | 30 | 97.923843 | 11000亩的鼢鼠捕杀和鼢鼠丘平整。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001005 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(五标段) | 30 | 164.044211 | 1120亩的牧草种子补播(播量为:扁穗冰草0.4公斤/亩,垂穗披碱草0.4公斤/亩,塔落岩黄芪0.6公斤/亩,柠条锦鸡儿0.6公斤/亩,单位面积播种量合计为2公斤/亩。)、1120亩施肥(有机肥每亩用量40公斤)及1120亩的沙障。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001008 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(八标段) | 30 | 97.923843 | 11000亩的鼢鼠捕杀和鼢鼠丘平整。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001003 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(三标段) | 30 | 77.316542 | 3750亩的牧草种子补播(扁穗冰草1公斤/亩,垂穗披碱草1公斤/亩)及3750亩施肥(有机肥每亩用量60公斤)。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001013 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十三标段) | 30 | 63.47942 | 总规模3.7 万延长米的网围栏建设工程。其中,退化打草场修复1.08万延长米;严重沙化草原治理2.62万延长米。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
QT20220513-005001014 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目监理 | 30 | 6 | 项目建设总规模7万亩,其中修复退化打草场1.2万亩、修复严重沙化草原0.3万亩、鼢鼠丘修复治理5.5 万亩(详见施工各标段工程量清单)。 本项目对陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目材料质量、货物质量、施工质量、工程进度和竣工验收等进行全过程监理。 |
QT20220513-005001006 | 陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(六标段) | 30 | 102.527635 | 700亩的牧草种子补播(播量为:扁穗冰草0.4公斤/亩,垂穗披碱草0.4公斤/亩,塔落岩黄芪0.6公斤/亩,柠条锦鸡儿0.6公斤/亩,单位面积播种量合计为2公斤/亩。)、700亩施肥(有机肥每亩用量40公斤)及700亩的沙障。具体工程量详见工程量清单,以工程量清单为准。 |
三、投标人资格条件和要求
详见招标文件
本次招标不接受联合体投标!
四、公告发布媒体
《全国公共资源交易平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《内蒙古招标投标网》、《内蒙古自治区公共资源交易网(http://ggzyjy.nmg.gov.cn/)》、《内蒙古宣宇工程管理有限公司电子交易平台(http://www.nmgxuanyu.com)》。
五、投标人入诚信库、办理CA认证和在电子服务平台系统内提交投标登记信息相关要求
1、有意参与本项目的投标人应在内蒙古宣宇工程项目管理有限公司电子交易平台系统注册并办理数字证书后(http://www.nmgxuanyu.com)登入投标人系统。相关办理程序和要求请投标人在内蒙古宣宇工程项目管理有限公司电子交易平台网站(http://www.nmgxuanyu.com)办事指南、通知公告和下载中心查询。投标人在系统内填写投标信息并提交后再在投标人系统内领取招标(采购)文件。评标委员会以投标人诚信库内相关信息作为评审依据。投标人应对其注册诚信库并提交相关信息应真实性、合法性、有效性、完整性负责。否则,投标人应承担相应责任。 2.投标人应在内蒙古宣宇工程项目管理有限公司电子交易平台注册诚信库时上传投标人各项信息电子件电子件并提交平台自动见证。
六、资格预审相关要求
无
七、招标文件的获取
(一)获取起止时间:2022年05月13日起至2022年06月06日10时30分止。
(二)招标文件售价:0.0元
(三)招标文件获取方法:
潜在投标人可在内蒙古宣宇工程项目管理有限公司电子交易平台网站“招标(采购)文件”公告栏免费下载加密招标(采购)文件,并在“下载中心”免费下载安装“新点投标文件制作软件(内蒙古宣宇版)”后在文件查看工具或新点投标文件制作软件内查看招标(采购)文件。有意参与本项目的投标人应在内蒙古宣宇工程项目管理有限公司电子交易平台系统注册并办理数字证书后(http://www.nmgxuanyu.com)登入投标人系统,投标人在系统内填写投标信息并提交后再在投标人系统内领取加密电子版招标文件。投标人应对其注册诚信库并提交相关信息应真实性、合法性、有效性、完整性负责。
(四)投标文件递交方法:
1.招标文件中采用现场开标方式的,投标人应在投标文件递交的截止时间2022年06月06日10时30分前,将使用“新点投标文件制作软件(内蒙古宣宇版)”生成的电子版加密投标文件(扩展名为XYTF),在内蒙古宣宇工程项目管理有限公司电子交易平台投标人系统内上传电子版加密投标文件。同时,将使用“新点投标文件制作软件(内蒙古宣宇版)”生成的电子版非加密投标文件(扩展名为nXYTF)拷贝至U盘内,在投标文件递交的截止时间2022年06月06日10时30分前,携带至开标地点内蒙古宣宇工程项目管理有限公司电子交易平台线上开标大厅。逾期未在系统内上传电子版加密投标文件(扩展名为.XYTF)或开标未携带电子版非加密投标文件(扩展名为.nXYTF)U盘的,招标(采购)人不予受理。
2.招标文件中采用不见面开标方式的,投标人应在投标文件递交的截止时间2022年06月06日10时30分前,将使用“新点投标文件制作软件(内蒙古宣宇版)”生成的电子版加密投标文件(扩展名为XYTF),在内蒙古宣宇工程项目管理有限公司电子交易平台投标人系统内上传电子版加密投标文件,逾期未在系统内上传电子版加密投标文件(扩展名为.XYTF)的,招标(采购)人不予受理。
八、投标保证金和投标人系统内提交投标信息(投标保证金和投标人系统内提交投标信息截止时间为开标时间前24个小时)
投标保证金必须从投标人基本账户转出(投标人诚信信息库内投标人录入基本账户),投标人必须将投标保证金在开标前缴入本项目招标公告指定账户(以到账时间为准),未按规定账户和到账时间交纳的保证金将视为放弃投标或无效投标。中标结果公告后投标保证金由招标人在平台系统内办理退还,平台系统将保证金退还至投标人存入账户,如因投标人存入账户出现异常,后果由投标人承担。
投标保证金和投标人系统内提交投标信息截止时间:2022年06月05日 10:30
投标保证金缴入以下账户:
单位名称:内蒙古宣宇工程项目管理有限公司
项目+标段(包)名称 | 标段(包)编号 | 金额(元) | 开户行 |
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(七标段) | QT20220513-005001007 | 13000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248237)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(一标段) | QT20220513-005001001 | 18000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248534)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(四标段) | QT20220513-005001004 | 20000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248559)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(二标段) | QT20220513-005001002 | 14000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248526)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(九标段) | QT20220513-005001009 | 18000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248315)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十一标段) | QT20220513-005001011 | 18000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248245)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十标段) | QT20220513-005001010 | 18000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248288)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十二标段) | QT20220513-005001012 | 18000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248261)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(五标段) | QT20220513-005001005 | 30000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248567)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(八标段) | QT20220513-005001008 | 18000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248296)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(三标段) | QT20220513-005001003 | 14000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248518)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(十三标段) | QT20220513-005001013 | 12000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248307)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目监理 | QT20220513-005001014 | 1000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248270)] | |||
陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目陈巴尔虎旗2021年草原生态保护修复治理项目(六标段) | QT20220513-005001006 | 20000.0 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼伦贝尔分行 |
投标保证金缴入账号 | |||
[浦发银行(0157870248253)] |
说明:投标人必须按照标段相对应的账号存入投标保证金,否则视为无效投标。
九、开标时间及地点
开标地点:线上开标大厅
开标时间:2022年06月06日10时30分
开标方式:线上不见面系统开标
十、联系方式
| 招标人: | 陈巴尔虎旗林业和草原局 | 招标代理机构: | 内蒙古宣宇工程项目管理有限公司 |
| 招标人电子签章 | 招标代理机构电子签章 | ||
| 地址: | 陈巴尔虎旗林业和草原局 | 地址: | 海拉尔区山水大厦6楼6004 |
| 联系人: | 宝先生 | 联系人: | 张先生 |
| 电话: | 0470-6712117 | 电话: | 0470-3565558 |





碗莲种子水草懒人新手造景四季莲荷睡莲水草种子...
马来眼子菜
人工载体黑臭水体修复仿生水草河道治理...
懒人生态鱼缸水族箱客厅小型免换水自循环家用迷你桌面金鱼小鱼缸...
浮筒漂浮垃圾拦截浮子自浮拦污浮筒装置柏泰塑料水上浮体...