水生态环保网讯 上海松江区浦江之首区域水环境整治工程启动招标,主要工程内容包括:1、外源污染控制工程:生态沟拦截净化系统5600㎡;A型生态缓冲池145座,B型型生态缓冲池21座;林间植被过滤带48000㎡; 2、内源污染控制工程:河滨带岸坡生态修复12600㎡; 3、水生态修复工程:沉水植物20401㎡,挺水植物6541㎡,浮叶植物3141㎡,生态漂浮湿地600㎡,生态湿地13000㎡。
| 建设工程公开招标信息表 | |||
| 报建编号: | 2102SJ0223 | 标段号: | F01 |
| 招标人: | 上海市松江区石湖荡镇人民政府 | ||
| 招标人地址: | 松江区石湖荡镇学府路132号 | ||
| 招标项目名称: | 松江区浦江之首区域水环境整治工程 | ||
| 建设地点: | 松江区石湖荡镇东夏村 | ||
| 工程规模描述 | |||
| 工程监理工程规模描述 | |||
| 工程概况描述: | 1、外源污染控制工程:生态沟拦截净化系统5600㎡;A型生态缓冲池145座,B型型生态缓冲池21座;林间植被过滤带48000㎡; 2、内源污染控制工程:河滨带岸坡生态修复12600㎡; 3、水生态修复工程:沉水植物20401㎡,挺水植物6541㎡,浮叶植物3141㎡,生态漂浮湿地600㎡,生态湿地13000㎡。 | ||
| 工程总投资: | 4002.96 | ||
| 本标段工程概算投资额: | 3663.88万元人民币 | ||
| 本标段建安费用: | 3073.11万元人民币 | ||
| 是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为791511.00万元 | ||
| 监理服务周期: | 210日历天 | ||
| 投标条件 | |||
| 资质要求: | 监理资质要求第一条住房和城乡建设部工程监理资质水利水电工程丙级及其以上第二条水利部水利工程建设监理资质水利工程施工监理丙级及其以上以上监理资质要求,投标人只要符合任何一条,但同一条中的多项资质要求需同时满足。 | ||
| 总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书》,注册专业须为水利水电工程;或者中华人民共和国水利部颁发的《水利部水利工程建设监理工程师注册证书》,注册专业须为水工建筑 | ||
| 是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||
| 投标人筛选: | 本标段招标人不采用投标人筛选 | ||
| 获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||
| 获取招标文件时间: | 2022年07月06日 09时00分到2022年07月10日 16时00分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||
| 招标代理机构: | 上海康诚建设工程咨询有限公司 | ||
| 获取招标文件联系人: | 唐燕 | 联系电话: | 57744801-111 |
| 公告备注: | 工本费300元/家,开标后联系代理机构缴纳。可以采用转账或现金的形式缴纳。 收款账户名称:上海康诚建设工程咨询有限公司 开户行:浦东发展银行松江支行 收款账号:0796034291056152 康诚浦发银行行号:310290000232 各单位转账时,须备注流转单号(L-2022-94)及投标单位简称,若要开发票的,需将项目名称、流转单号、开票信息和专票还是普票发至1620821901@qq.com邮箱。 | ||
| 提交投标文件方式: | 将电子投标文件存储到U盘提交至:上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台(上海市建设工程交易服务中心官网:http://www.shcpe.cn) | ||
| 提交投标文件截止时间: | 2022年07月27日 09时30分 | ||
| 投标保证金: | 不设置投标保证金 | 招标文件工本费: | 300元人民币 |
| 同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、www.etu365.com | ||
| 监管部门: | 上海市松江区建设工程招投标管理中心 | ||





碗莲种子水草懒人新手造景四季莲荷睡莲水草种子...
马来眼子菜
人工载体黑臭水体修复仿生水草河道治理...
懒人生态鱼缸水族箱客厅小型免换水自循环家用迷你桌面金鱼小鱼缸...
浮筒漂浮垃圾拦截浮子自浮拦污浮筒装置柏泰塑料水上浮体...